Porovnání
| Outwell Cloud 2 | Hannah Serak 2 | Outwell Cloud 2 (2024) | Trimm Bivak-D | Husky Bret 2 | Easy Camp Rondane 2 | Pinguin Taifun 2 | Husky Burton 2-3 | Trimm Alfa | Outwell Earth 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Nie je skladom |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Nie je skladom | Skladom | Nie je skladom | Nie je skladom | Skladom | Skladom | Nie je skladom | Nie je skladom |
| Značka | Outwell | Hannah | Outwell | Trimm | Husky | Easy Camp | Pinguin | Husky | Trimm | Outwell |
| Hmotnosť | 4,5 kg | 2,8 kg | 4,5 kg | 2,5 kg | 3,1 kg | 2,6 kg | 4,3 kg | 4,1 kg | 3,2 kg | 3,6 kg |
| Počet osôb | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby / 3 osoby | 2 osoby / 3 osoby | 2 osoby |
| Typ stanu | turistický | turistický | turistický | turistický / ultraľahký | turistický | turistický / ultraľahký | turistický / festivalový | turistický | turistický / festivalový | turistický |
| Typ konštrukcie | kupola | kupola | kupola | tunelová | kupola | kupola | kupola | kupola | kupola | tunelová |
| Materiál konštrukcie stanu | laminát (fibreglass) | dural | laminát (fibreglass) | dural | dural | dural | laminát (fibreglass) | durawrap/wrapflex | durawrap/wrapflex | laminát (fibreglass) |
| Odolnosť tropika | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 6000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 3000 mm |
| Materiál podlahy | Polyethylen | Polyester | Polyethylen | Nylon | Polyester | Polyester | Polyethylen | Polyester | Nylon | Polyethylen |
| Materiál tropika | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
| Rozmery stanu | 160 x 320 x 120 cm | 230x240 cm | 160 x 320 x 120 cm | 236 x 305 cm | 150 x 300 x 120 cm | 240 x 250 x 110 cm | 220 x 330 x 124 cm | 220 x 340 x 125 cm | (220 x 90) x 150 cm | 150 x 310 x 110 cm |
| Rozmery spálne | 140 x 210 x 120 cm | 220x150 cm | 140 x 210 x 110 cm | 135 x 260 cm | 210 x 140 cm | 220 x 145 x 100 cm | 220 x 150 cm | 150 x 210 cm | 150 x 220 cm | 130 x 210 x 100 cm |
| Výška stanu | 120 cm | 110 cm | 120 cm | 110 cm | 120 cm | 110 cm | 124 cm | 125 cm | 135 cm | 110 cm |
| Výška spálne | 120 cm | 105 cm | 110 cm | 100 cm | - | 100 cm | 115 cm | - | 135 cm | 1000 cm |
| Zbalený rozmer | 58 x 18 cm | 14x45 cm | 56 x 18 cm | 15 x 15 x 55 cm | 40 × 15 cm | 40 x 13 cm | 46 x 19 cm | 55 x 15 cm | 15 x 15 x 45 cm | 62 x 18 cm |
| Počet spální | Jedna spálne | Jedna spálne | Jedna spálne | Jedna spálne | Jedna spálne | Jedna spálne | Jedna spálne | Jedna spálne | Jedna spálne | Jedna spálne |
| Počet vchodov | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Podlážka v predsieni | - | - | - | |||||||
| Top výhoda | Jednoduchá stavba / Spoľahlivý / Priestranná predsieň | Rýchla stavba | Spoľahlivý | Skvelá zbaliteľnosť | Jednoduchá stavba | Jednoduchá stavba / Ultraľahký / Skvelá zbaliteľnosť | Spoľahlivý | - | Spoľahlivý | Zatmavená spálňa |
| Čas stavby | 7-9 min | - | - | - | - | 4-6 min | - | - | - | 7-9 min |
| Predsieň | stredná | malá | stredná | malá | malá | malá | malá | malá | malá | stredná |
| Farba | zelená | zelená | - | béžová | zelená | - | zelená | zelená/svetlo zelená | béžová | - |
| Odolnosť podlážky | - | 5000 mm | PE 100% nepriepustnosť mm | 10000 mm | 10000 mm | 5000 mm | - | 7000 mm | 10000 mm | PE 100% nepriepustnosť mm |
| Výška predsiene | - | - | 110 cm | - | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnosť minimálna | - | - | - | - | 2,6 kg | - | 3,2 kg | 3,7 kg | - | - |
| Konštrukcia stanu | - | - | - | - | dvojplášťový stan s vnútornou konštrukciou | - | dvojplášťový stan s vnútornou is vonkajšou konštrukciou | dvojplášťový stan s vnútornou konštrukciou | dvojplášťový stan s vnútornou konštrukciou | - |
| Silikonizácia | - | - | - | - | - | - | ||||
| Certifikácia | - | - | - | - | - | PFC-free | - | - | - | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | 00000642 | - | 00002496 | 00002451 | 76004031 | - |









