Porovnání
| Axon Aktiv | Petzl Aria 1 RGB | SealSkinz Heacham | Osprey Ariel Pro 65 | Craft CORE Essence 2 | High Point Versa Pants | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Posledný kus |
![]() Nie je skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Posledný kus | Nie je skladom | Skladom | Skladom | Nie je skladom | Skladom |
| Značka | Axon | Petzl | SealSkinz | Osprey | Craft | High Point |
| Určenie | Pánske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Dámske | Pánske | Pánske |
| Veľkosť | L | - | S-M / L-XL | - | - | S / M / L / XL / XXL |
| Materiál oblečenia | 100% Polyester | - | Fleece | - | 100% Polyester | Nylon / Spandex |
| Podľa aktivít | cyklistické | bushcraft | mestské / športové / turistické / lyžiarske / snowboardové / bežkárske | - | mestské / športové / cyklistické | športové / turistické |
| Zapínanie | Celorozopínací | - | - | - | - | - |
| Farba | čierna | - | tmavomodrá/biela | svetlosivá | - | čierna / čierna/žltá / modrá |
| Hmotnosť | - | 105 g | - | 1,7 kg | - | 355 g |
| Užívateľ | - | Pokročilý | - | - | - | - |
| počet batérií | - | 3 | - | - | - | - |
| Doba svietenia | - | 110 hod | - | - | - | - |
| Svetelný výkon | - | 350 lm | - | - | - | - |
| Dosvit | - | 70 m | - | - | - | - |
| Stupeň krytia pred vniknutím vody | - | IPX7-Chránené proti ponoreniu do vody. Ponorenie na 30 minút do hĺbky 1 meter. | - | - | - | - |
| Režim blikania | - | - | - | - | - | |
| Zdroj napájania | - | AAA / akumulátor | - | - | - | - |
| Maximálna doba svietenia | - | 100-200 hod | - | - | - | - |
| Maximálny dosvit | - | 51-100 m | - | - | - | - |
| Červené svetlo | - | Áno | - | - | - | - |
| Materiál svietidla | - | plast | - | - | - | - |
| Bambula | - | - | S brmbolcom | - | - | - |
| Typ čiapky | - | - | Pletené / Na bežky / Športové | - | - | - |
| Objem | - | - | - | 65 l | - | - |
| Rozmery | - | - | - | 83 x 41 x 36 cm | - | - |
| Materiály batoha, tašky, kufra | - | - | - | Nylon | - | - |
| Materiál: | - | - | - | 420D High Tenacity Bluesign Nylon | - | - |
| Spodný vstup | - | - | - | - | - | |
| Veľkosť chrbtovej časti batoha | - | - | - | XS / S | - | - |
| Príprava na hydrovak | - | - | - | - | - | |
| Vrecko na notebook | - | - | - | - | - | |
| Pláštenka | - | - | - | Bez pláštenky | - | - |
| Bedrový pás | - | - | - | Áno | - | - |
| Chrbtový systém | - | - | - | Pevná zadná časť | - | - |
| Vstup do batohu | - | - | - | Veko | - | - |
| Počet vreciek (oblečenie) | - | - | - | - | 2 | 4 |
| Dĺžka kraťasov | - | - | - | - | Šortky | - |
| Cyklistická vložka | - | - | - | - | Nie | - |
| Kraťasy 2v1 | - | - | - | - | Nie | - |
| Celorozopínacia nohavica | - | - | - | - | - | |
| Odvetrávanie | - | - | - | - | - | |
| Podľa typu | - | - | - | - | - | softshellové |
| Odopínacie nohavice | - | - | - | - | - | Nie |
| Certifikácia | - | - | - | - | - | Bluesign / OEKO-TEX STANDARD 100 / PFC-free |
| Kód produktu | 76029194 | - | - | - | - | - |





