Porovnání
| Ortovox Peak Light 32 | Sir Joseph Double Attack II 200 cm | Keen Targhee IV WP W | |
|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Posledný kus |
|
| Cena |
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Nie je skladom | Posledný kus |
| Značka | Ortovox | Sir Joseph | Keen |
| Určenie | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Dámske |
| Hmotnosť | 1,24 kg | 1,62 kg | - |
| Objem | 32 l | - | - |
| Rozmery | 26 x 70 x 23 cm | - | - |
| Materiály batoha, tašky, kufra | Ripstop Polyamid | - | - |
| Počet komôr | 1 | - | - |
| Spodný vstup | - | - | |
| Veľkosť chrbtovej časti batoha | RF (regular fit) | - | - |
| Príprava na hydrovak | - | - | |
| Pláštenka | Bez pláštenky | - | - |
| Bedrový pás | Áno | - | - |
| Chrbtový systém | Pevná zadná časť | - | - |
| Vstup do batohu | Zips | - | - |
| Farba | čierna / zelená | - | hnedá |
| Certifikácia | Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free | - | PFAS-free |
| Vnútorný materiál | - | Softex | - |
| Vonkajší materiál | - | Softex®NIUS LT | - |
| Izolačná náplň | - | Husacie perie | - |
| Komfortná teplota (rozsah) | - | -5 °C až -1 °C | - |
| Zbalený rozmer | - | 23 x 32 cm | - |
| Komfortná teplota | - | -5 °C | - |
| Limitná teplota | - | -12 °C | - |
| Extrémna teplota | - | -30 °C | - |
| Strih | - | múmia | - |
| Typ izolačnej náplne | - | perie | - |
| Plnivosť | - | 600 cuin | - |
| Šírka v nohách | - | 33 cm | - |
| Šírka v ramenách | - | 82 cm | - |
| Dĺžka spacáku | - | 200 cm | - |
| Veľkosť topánok (EU) | - | - | 37,5 |
| Hmotnosť (pár) | - | - | 944 g |
| Podľa aktivít | - | - | turistické |
| Medzipodrážka | - | - | PU |
| Podošva | - | - | Guma |
| Zvršok | - | - | Nubuk koža |
| Membrána topánok | - | - | Waterproof |
| Terén | - | - | Turistika / Mesto / Príroda |
| Šírka topánky | - | - | Štandard |
| Kód produktu | - | - | - |


