Porovnání
| Husky Fumy 5,5 | Regatta Saltern | Jack Wolfskin Little Joe | Hultafors Felling Axe Hb Qvarfot 0,85 | Sir Joseph Paine II 900 170 cm | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Skladom |
![]() Nie je skladom |
|
| Cena |
|
|
|
157,09 € |
|
| Dostupnosť | Skladom | Nie je skladom | Nie je skladom | Skladom | Nie je skladom |
| Značka | Husky | Regatta | Jack Wolfskin | Hultafors | Sir Joseph |
| Typ karimatky | turistická | - | - | - | - |
| Hmotnosť | 490 g | - | 300 g | 1,26 kg | 1,39 kg |
| Materiál karimatky | 20D Nylon / TPU laminace | - | - | - | - |
| Tepelný odpor (R-value) | 1,6 | - | - | - | - |
| Zbalený rozmer | 24x9 cm | - | - | - | 23 x 32 cm |
| Dĺžka | 185 cm | - | - | - | - |
| Šírka | 54 cm | - | - | - | - |
| Hrúbka | 5 cm | - | - | - | - |
| Teplotné určenie | Leto | - | - | - | - |
| Tvar karimatky | Obdĺžnik | - | - | - | - |
| Farba | sivá / tmavomodrá / zelená | - | - | sivá/hnedá | - |
| Určenie | - | Pánske | Detské | - | Dámske |
| Materiál oblečenia | - | 100% Polyester | - | - | - |
| Počet vreciek (oblečenie) | - | 3 | - | - | - |
| Snehový pás | - | - | - | - | |
| Odvetrávanie v podpaží | - | - | - | - | |
| Podľa aktivít | - | mestské / turistické | - | - | - |
| Podľa typu | - | prešívané | - | - | - |
| Kapucňa | - | S kapucňou | - | - | - |
| Typ izolačnej výplne | - | syntetika | - | - | - |
| Objem | - | - | 11 l | - | - |
| Rozmery | - | - | 31 x 26 x 23 cm | - | - |
| Materiály batoha, tašky, kufra | - | - | Recyklovaný polyester | - | - |
| Spodný vstup | - | - | - | - | |
| Bočný vstup | - | - | - | - | |
| Príprava na hydrovak | - | - | - | - | |
| Vrecko na notebook | - | - | - | - | |
| Pláštenka | - | - | Bez pláštenky | - | - |
| Bedrový pás | - | - | Nie | - | - |
| Chrbtový systém | - | - | Pevná zadná časť | - | - |
| Vstup do batohu | - | - | Zips | - | - |
| Materiál čepele | - | - | - | uhlíková oceľ | - |
| Materiál rukoväte | - | - | - | Orechové drevo | - |
| Materiál | - | - | - | Koža | - |
| Vnútorný materiál | - | - | - | - | Softex® Xilo |
| Vonkajší materiál | - | - | - | - | Softex® Xilo |
| Izolačná náplň | - | - | - | - | Husacie perie |
| Komfortná teplota (rozsah) | - | - | - | - | -10 °C až -6 °C |
| Komfortná teplota | - | - | - | - | -7,6 °C |
| Limitná teplota | - | - | - | - | -12,4 °C |
| Extrémna teplota | - | - | - | - | -29 °C |
| Strih | - | - | - | - | múmia |
| Typ izolačnej náplne | - | - | - | - | perie |
| Výška postavy (do) | - | - | - | - | 170 cm |
| Hmotnosť náplne | - | - | - | - | 900 g/m2 |
| Plnivosť | - | - | - | - | 650 cuin |
| Pomer peria | - | - | - | - | 90/10 |
| Šírka v nohách | - | - | - | - | 31 cm |
| Šírka v ramenách | - | - | - | - | 78 cm |
| Kód produktu | - | - | - | - | - |




