Porovnání
| Jack Wolfskin Everquest Texapore High M | |
|---|---|
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
| Dostupnosť | Skladom |
| Značka | Jack Wolfskin |
| Určenie | Pánske |
| Veľkosť topánok (EU) | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 45,5 / 46 / 47 |
| Hmotnosť (pár) | 1,02 kg |
| Podľa aktivít | mestské |
| Membrána topánok | Texapore |
| Šírka topánky | Štandard |
| Farba | čierna / hnedá |
| Certifikácia | PFC-free |
| Kód produktu | - |
