Porovnání
| Patagonia P-6 Logo Uprisal Hoody | Montura Speed Style Jacket | Xtorm SolarBooster 28W | Ferrino Thermos Extreme 0,75 l | Easy Camp Lomsdal 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Posledný kus |
![]() Nie je skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
|
94,56 € |
|
|
| Dostupnosť | Posledný kus | Nie je skladom | Nie je skladom | Nie je skladom | Skladom |
| Značka | Patagonia | Montura | Xtorm | Ferrino | Easy Camp |
| Určenie | Pánske / Dámske | Pánske | - | - | - |
| Veľkosť | S | - | - | - | - |
| Hmotnosť | 680 g | - | 910 g | 500 g | 4,6 kg |
| Materiál oblečenia | Bavlna / Fleece / Polyester | Elastan / Polyamid / Spandex | - | - | - |
| Počet vreciek (oblečenie) | 1 | 3 | - | - | - |
| Podľa aktivít | mestské / športové / snowboardové / skate | turistické / lezecké | - | - | - |
| Zapínanie | Bez zipsu | - | - | - | - |
| Kapucňa | S kapucňou | S kapucňou | - | - | - |
| Farba | sivá | - | - | - | zelená |
| Certifikácia | Fairtrade | - | - | - | PFC-free |
| Snehový pás | - | - | - | - | |
| Podľa typu | - | prechodné | - | - | - |
| Typ izolačnej výplne | - | bez výplne | - | - | - |
| Celkový výkon | - | - | 28 W | - | - |
| Rozmery | - | - | 88,7 x 23,6 x 2,3 cm | 30 x 7,4 cm | - |
| Objem nádoby | - | - | - | 750 ml | - |
| Materiál | - | - | - | Nerezová oceľ | - |
| Slamka | - | - | - | Nie | - |
| Počet osôb | - | - | - | - | 3 osoby |
| Typ stanu | - | - | - | - | turistický / rodinný |
| Typ konštrukcie | - | - | - | - | kupola |
| Materiál konštrukcie stanu | - | - | - | - | laminát (fibreglass) |
| Odolnosť tropika | - | - | - | - | 2000 mm |
| Materiál podlahy | - | - | - | - | Polyethylen |
| Materiál tropika | - | - | - | - | Polyester |
| Rozmery stanu | - | - | - | - | 200 x 360 x 130 cm |
| Rozmery spálne | - | - | - | - | 210 x 180 x 120 cm |
| Výška stanu | - | - | - | - | 130 cm |
| Výška spálne | - | - | - | - | 120 cm |
| Výška predsiene | - | - | - | - | 110 cm |
| Zbalený rozmer | - | - | - | - | 53 x 18 cm |
| Počet spální | - | - | - | - | Jedna spálne |
| Počet vchodov | - | - | - | - | 2 |
| Podlážka v predsieni | - | - | - | - | |
| Top výhoda | - | - | - | - | Ľahký a kompaktný / Jednoduchá stavba / Zatmavená spálňa |
| Čas stavby | - | - | - | - | 7-9 min |
| Predsieň | - | - | - | - | stredná |
| Kód produktu | - | - | - | - | - |




