Porovnání
| Black Diamond 1500 Battery | Topeak BackLoader 15l | Regatta Raddick II | Mammut Broad Peak IN Hooded Jacket M 2022 | Sherpa Bono | TOKO Base Performance cleaning 120 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Skladom |
![]() Nie je skladom |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
14,00 € |
| Dostupnosť | Skladom | Nie je skladom | Nie je skladom | Nie je skladom | Skladom | Nie je skladom |
| Značka | Black Diamond | Topeak | Regatta | Mammut | Sherpa | TOKO |
| Typ batérie | Li-ion | - | - | - | - | - |
| Farba | čierna | - | - | - | čierna/modrá / čierna/sivá | - |
| Hmotnosť | - | 565 g | - | - | - | 120 g |
| Objem | - | 15 l | - | - | - | - |
| Rozmery | - | 67 x 28 x 18 cm | - | - | - | - |
| Nosnosť | - | 5 kg | - | - | - | - |
| Materiál | - | Nylon / Polyethylen | - | - | - | - |
| Umiestnenie | - | pod sedlo | - | - | - | - |
| Vlastnosti | - | nepremokavé | - | - | - | - |
| Určenie | - | - | Pánske | Pánske | Pánske | - |
| Materiál oblečenia | - | - | 100% Polyester | 100% Polyamid / Pertex® / Perie | Akryl | - |
| Vodeodolnosť | - | - | 10000 mm H2O | - | - | - |
| Počet vreciek (oblečenie) | - | - | 5 | 2 | - | - |
| Odvetrávanie v podpaží | - | - | - | - | ||
| Podľa aktivít | - | - | turistické | mestské / turistické | mestské / turistické / lyžiarske / snowboardové / bežkárske | - |
| Podľa typu | - | - | nepremokavé / prechodné | páperové | - | - |
| Kapucňa | - | - | S kapucňou | S kapucňou | - | - |
| Predĺžený zadný diel | - | - | - | - | - | |
| Snehový pás | - | - | - | - | - | |
| Typ izolačnej výplne | - | - | - | perie | - | - |
| Obvod hlavy | - | - | - | - | univerzálny cm | - |
| Bambula | - | - | - | - | Bez brmbolca | - |
| Typ čiapky | - | - | - | - | Pletené / Mestské | - |
| Typ vosku | - | - | - | - | - | sklzný |
| Horná teplotná hranica | - | - | - | - | - | 0 °C |
| Dolná teplotná hranica | - | - | - | - | - | -30 °C |
| Kód produktu | - | - | - | 76039029 | - | - |





