Porovnání
| Zulu Colden | Chillaz Saile Mountain Paradise | YY VERTICAL Mini Ufo | Mammut Ducan 30 Women | Adidas TERREX SWIFT R3 GTX W 2023 | Ferrino Sintesi 1 | Alfa Holt Aps GTX M | Patizon G1100 S (156-170 cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nie je skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Nie je skladom | Nie je skladom | Skladom | Skladom | Nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Značka | Zulu | Chillaz | YY VERTICAL | Mammut | Adidas | Ferrino | Alfa | Patizon |
| Určenie | Pánske | Dámske | - | Dámske | Dámske | - | Pánske | Pánske / Dámske |
| Materiál oblečenia | Akryl / Fleece | Bavlna / Elastan / Modal | - | - | - | - | - | - |
| Podľa aktivít | mestské | mestské / turistické | - | - | turistické | - | turistické | - |
| Bambula | Bez brmbolca | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ čiapky | Mestské | - | - | - | - | - | - | - |
| Certifikácia | OEKO-TEX STANDARD 100 | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free | - | - | - | - |
| Potlač | - | S potlačou | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnosť | - | - | 100 g | 920 g | - | 990 g | - | 1,39 kg |
| Objem | - | - | - | 30 l | - | - | - | - |
| Rozmery | - | - | - | 55 x 28 x 24 cm | - | - | - | - |
| Materiály batoha, tašky, kufra | - | - | - | Nylon / Polyamid / Polyester | - | - | - | - |
| Materiál: | - | - | - | nylon, polyester, polyamid | - | - | - | - |
| Počet komôr | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Počet vreciek | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| Spodný vstup | - | - | - | - | - | - | - | |
| Predný vstup | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bočný vstup | - | - | - | - | - | - | - | |
| Príprava na hydrovak | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vrecko na notebook | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pláštenka | - | - | - | S pláštenkou | - | - | - | - |
| Bedrový pás | - | - | - | Áno | - | - | - | - |
| Chrbtový systém | - | - | - | Zadná časť so sieťkou | - | - | - | - |
| Vstup do batohu | - | - | - | Veko | - | - | - | - |
| Farba | - | - | - | sivá | - | zelená | čierna/červená | modrá / strieborná / žltá |
| Medzipodrážka | - | - | - | - | Lightstrike | - | EVA pena | - |
| Podošva | - | - | - | - | Continental | - | Vibram® Grip ARG | - |
| Membrána topánok | - | - | - | - | Gore-Tex | - | Gore-Tex | - |
| Terén | - | - | - | - | Turistika | - | Turistika | - |
| Šírka topánky | - | - | - | - | Štandard | - | Štandard | - |
| Hmotnosť minimálna | - | - | - | - | - | 830 g | - | - |
| Počet osôb | - | - | - | - | - | 1 osoba | - | - |
| Typ stanu | - | - | - | - | - | turistický / ultraľahký / rybársky | - | - |
| Typ konštrukcie | - | - | - | - | - | tunelová | - | - |
| Materiál konštrukcie stanu | - | - | - | - | - | dural | - | - |
| Odolnosť podlážky | - | - | - | - | - | 8000 mm | - | - |
| Odolnosť tropika | - | - | - | - | - | 3000 mm | - | - |
| Materiál podlahy | - | - | - | - | - | Polyester | - | - |
| Materiál tropika | - | - | - | - | - | Polyester | - | - |
| Rozmery stanu | - | - | - | - | - | 100 × 235 × 80 cm | - | - |
| Rozmery spálne | - | - | - | - | - | 100 × 235 × 80 cm | - | - |
| Výška stanu | - | - | - | - | - | 80 cm | - | - |
| Výška spálne | - | - | - | - | - | 80 cm | - | - |
| Zbalený rozmer | - | - | - | - | - | 14 × 30 cm | - | 36 x 25 cm |
| Konštrukcia stanu | - | - | - | - | - | jednoplášťový stan s vonkajšou konštrukciou | - | - |
| Počet spální | - | - | - | - | - | Jedna spálne | - | - |
| Počet vchodov | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Podlážka v predsieni | - | - | - | - | - | - | - | |
| Silikonizácia | - | - | - | - | - | - | - | |
| Top výhoda | - | - | - | - | - | Ultraľahký | - | - |
| Predsieň | - | - | - | - | - | malá | - | - |
| Veľkosť topánok (EU) | - | - | - | - | - | - | 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 | - |
| Hmotnosť (pár) | - | - | - | - | - | - | 1,16 kg | - |
| Zvršok | - | - | - | - | - | - | AlfaAir | - |
| Zips | - | - | - | - | - | - | - | ľavý |
| Vnútorný materiál | - | - | - | - | - | - | - | Pertex Quantum |
| Vonkajší materiál | - | - | - | - | - | - | - | DWR / Pertex |
| Izolačná náplň | - | - | - | - | - | - | - | Husacie perie |
| Komfortná teplota (rozsah) | - | - | - | - | - | - | - | -11 °C a menej |
| Komfortná teplota | - | - | - | - | - | - | - | -14 °C |
| Limitná teplota | - | - | - | - | - | - | - | -22 °C |
| Extrémna teplota | - | - | - | - | - | - | - | -46 °C |
| Strih | - | - | - | - | - | - | - | múmia |
| Typ izolačnej náplne | - | - | - | - | - | - | - | perie |
| Výška postavy (do) | - | - | - | - | - | - | - | 170 cm |
| Hmotnosť náplne | - | - | - | - | - | - | - | 1030 g/m2 |
| Plnivosť | - | - | - | - | - | - | - | 850 cuin |
| Pomer peria | - | - | - | - | - | - | - | 90/10 |
| Šírka v nohách | - | - | - | - | - | - | - | 30 cm |
| Šírka v ramenách | - | - | - | - | - | - | - | 62 cm |
| Dĺžka spacáku | - | - | - | - | - | - | - | 187 cm |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | 76002949 | - | - |







