Porovnání
| Brunner Sanity | Ferrino Nightec 600 Lite Pro | Fenix Multifunkčná titánová karabína Fenix ALB-20 | Husky Sloper 45 L | Columbia Landroamer™ II Parka | Direct Alpine Sakura Tech Lady 1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nie je skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Nie je skladom |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
|
| Cena |
|
|
12,15 € |
|
|
|
| Dostupnosť | Nie je skladom | Nie je skladom | Posledný kus | Nie je skladom | Skladom | Posledný kus |
| Značka | Brunner | Ferrino | Fenix | Husky | Columbia | Direct Alpine |
| Hmotnosť | 6 kg | 1,25 kg | - | 1,3 kg | - | - |
| Rozmery | 140 x 140 x 205 cm | - | - | 60 x 30 x 21 cm | - | - |
| Zbalený rozmer | 80 x 41 cm | 17x40 cm | - | - | - | - |
| Zips | - | ľavý / pravý | - | - | - | - |
| Určenie | - | Pánske / Dámske | - | Pánske / Dámske | Pánske | Dámske |
| Vnútorný materiál | - | Polyester | - | - | - | - |
| Vonkajší materiál | - | Polyester Ripstop | - | - | - | - |
| Izolačná náplň | - | Polyesterová výplň | - | - | - | - |
| Komfortná teplota (rozsah) | - | 0 °C až 5 °C | - | - | - | - |
| Komfortná teplota | - | 1 °C | - | - | - | - |
| Limitná teplota | - | -5 °C | - | - | - | - |
| Extrémna teplota | - | -22 °C | - | - | - | - |
| Strih | - | múmia | - | - | - | - |
| Typ izolačnej náplne | - | mikrovlákno | - | - | - | - |
| Výška postavy (do) | - | 175 cm | - | - | - | - |
| Hmotnosť náplne | - | 450 g/m2 | - | - | - | - |
| Šírka v nohách | - | 50 cm | - | - | - | - |
| Šírka v ramenách | - | 75 cm | - | - | - | - |
| Dĺžka spacáku | - | 205 cm | - | - | - | - |
| Objem | - | - | - | 45 l | - | - |
| Materiály batoha, tašky, kufra | - | - | - | Ripstop Nylon / PU záter | - | - |
| Materiál: | - | - | - | 420D 2-tones Ripstop, 600D polyester s nepromokavou úpravou | - | - |
| Počet komôr | - | - | - | 1 | - | - |
| Počet vreciek | - | - | - | 7 | - | - |
| Spodný vstup | - | - | - | - | - | |
| Predný vstup | - | - | - | - | - | |
| Bočný vstup | - | - | - | - | - | |
| Príprava na hydrovak | - | - | - | - | - | |
| Vrecko na notebook | - | - | - | - | - | |
| Pláštenka | - | - | - | S pláštenkou | - | - |
| Bedrový pás | - | - | - | Áno | - | - |
| Chrbtový systém | - | - | - | Zadná časť so sieťkou | - | - |
| Vstup do batohu | - | - | - | Veko | - | - |
| Veľkosť | - | - | - | - | XL | S |
| Materiál oblečenia | - | - | - | - | Polyester | Nylon / Polyester |
| Membrána | - | - | - | - | Omni-TECH™ | - |
| Snehový pás | - | - | - | - | - | |
| Podľa aktivít | - | - | - | - | mestské / športové | turistické / skialpové |
| Podľa typu | - | - | - | - | nepremokavé | - |
| Kapucňa | - | - | - | - | S kapucňou | S kapucňou |
| Typ izolačnej výplne | - | - | - | - | syntetika | - |
| Farba | - | - | - | - | čierna | červená/ružová |
| Počet vreciek (oblečenie) | - | - | - | - | - | 2 |
| Predĺžený zadný diel | - | - | - | - | - | |
| Odvetrávanie v podpaží | - | - | - | - | - | |
| Zapínanie | - | - | - | - | - | Celorozopínací |
| Kód produktu | - | - | - | 76003791 | - | 76039227 |





