Porovnání
| Osprey Dyna Lt | Crossio SolarPower 28W 3.0 | Summit to Eat Dusené hovädzie so zem. 118 g | Sigma Aura 30 + Curve | |
|---|---|---|---|---|
![]() Nie je skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Nie je skladom |
|
| Cena |
|
79,90 € |
|
|
| Dostupnosť | Nie je skladom | Nie je skladom | Nie je skladom | Nie je skladom |
| Značka | Osprey | Crossio | Summit to Eat | Sigma |
| Určenie | Dámske | - | - | - |
| Hmotnosť | 290 g | 586 g | 118 g | 95 g |
| Objem | 6 l | - | - | - |
| Rozmery | 41 x 20 x 13 cm | 83 x 28 cm | - | - |
| Spodný vstup | - | - | - | |
| Predný vstup | - | - | - | |
| Bočný vstup | - | - | - | |
| Príprava na hydrovak | - | - | - | |
| Vrecko na notebook | - | - | - | |
| Pláštenka | Bez pláštenky | - | - | - |
| Celkový výkon | - | 28 W | - | - |
| Zbalený rozmer | - | 28 x 16 x 3,2 cm | - | - |
| Kapacita batérie | - | 0 mAh | - | - |
| Stupeň krytia pred vniknutím vody | - | IPx4-Chránené proti striekajúcej vode. | - | IPx4-Chránené proti striekajúcej vode. |
| Prevádzková teplota | - | -25, +65 °C | - | - |
| Počet porcií | - | - | 1 | - |
| Druhy mäsa | - | - | Hovädzie | - |
| Trvanlivosť | - | - | 7 rokov | - |
| Spôsob úpravy | - | - | Dehydrované | - |
| Vegetariánske | - | - | - | |
| Bezlepkové | - | - | - | |
| Typ batérie | - | - | - | AA / AAA |
| Doba svietenia | - | - | - | 15 hod |
| Zdroj napájania | - | - | - | AA |
| Umiestnenie | - | - | - | zadné / predné |
| Kód produktu | - | - | 76016011 | - |



