Porovnání
| Osprey Eja 48 | |
|---|---|
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
| Dostupnosť | Skladom |
| Značka | Osprey |
| Určenie | Dámske |
| Hmotnosť | 1,21 kg |
| Objem | 48 l |
| Rozmery | 30 x 36 x 70 cm |
| Materiály batoha, tašky, kufra | DWR / Nylon / Ripstop |
| Nosnosť | 14 kg |
| Počet komôr | 1 |
| Počet vreciek | 7 |
| Spodný vstup | |
| Veľkosť chrbtovej časti batoha | XS/S / M/L |
| Príprava na hydrovak | |
| Pláštenka | Bez pláštenky |
| Bedrový pás | Áno |
| Chrbtový systém | Zadná časť so sieťkou |
| Vstup do batohu | Veko |
| Farba | fialová / modrá |
| Certifikácia | Bluesign / PFC-free / PFAS-free |
| Kód produktu | - |
